畳料金一覧表
畳の料金一覧表になります。簡易一覧表になりますので、ご参考としてご覧ください。
以下注意事項となります。必ずお読みください。
注意事項
① 新畳は建材床の2型~3型での価格です。藁床等追加費用かかります。
② 別途消費税頂きます。
③ お見積もり段階でも駐車場の確保が困難な場合は、駐車場料金を請求させていただく場合があります。
発注後請求金額から差し引き返金します。
④ 古畳処分費用に1畳税別:1000(税込1100)頂きます。(基本古畳のみの引き取りはしません)
⑤ 半畳は7掛けでお願いします。
⑥ 厚み30㎜以下の畳は別途追加かかります。
⑦ 柱型切り込みは6枚で1枚ぐらいならサービスします。
(追加費用がかかる場合もあります。)
⑧ 4畳半以下の発注は運搬経費として一律3000円〜頂きます。 (遠方は上がります。)
⑨ 運搬費 家具移動(特殊家具以外 大型ピアノ等)廃材 段差調整 隙間調整費含。(例外あり)
⑩ 耐震金物等の設置、貴重品、割れ物、小物等のお片付け等は、基本お客様の方でお願いしております。
⑪ 本間サイズは10%~15%割高になります。
⑫ 国産天然藺草は欠品もございますご理解ください。
⑬ 採寸及び、材料発注後のキャンセルは30%キャンセル料請求させて頂く場合があります。
通常サイズ(※サイズによって料金が変わります)
国産藺草
表替え | 新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別6000〜 (税込6600〜) | 税別10000〜 (税込11000〜) | 国産藺草の下級品 色むらも有り耐久性に劣ります | 国産賃貸クラス |
税別7500〜 (税込8250〜) | 税別13000〜 (税込14300〜) | 安心安全の熊本県産糸引き表使用 | 子供部屋 寝室等に 少し色むら出ます |
税別9000〜 (税込9900〜) | 税別15000〜 (税込16500〜) | 熊本県産の糸W以上の表を使用 耐久性見た目も綺麗です | 普段使いの良く使うお部屋等に このランクから耐久性向上します |
税別10500〜 (税込11550〜) | 税別16500〜 (税込18150〜) | 熊本県産麻綿W以上の表使用 ここから耐久性は上がります | 座敷 使用頻度の高いお部屋に 当店人気商品です |
税別12000〜 (税込13200〜) | 税別18000〜 (税込19800〜) | 熊本県産麻綿W中級品以上使用 | お座敷等に 当社お勧め品です |
税別13500〜 (税込14850〜) | 税別19000〜 (税込20900〜) | 熊本県産麻綿W表以上使用、腕の良い農家さんのこだわり品です | 当店イチ押しの間違いない藺草です |
税別15000〜 (税込16500〜) | 税別20500 (税込22550〜) | 熊本県産ひのさくら特上使用 農協認定のブランド品 | こだわりのお客様に、お寺 神社 お座敷等に |
税別18000〜 (税込19800〜) | 税別23500〜 (税込25850〜) | 熊本県産ひのさらさ使用 農協指定のブランド品 | 目詰まり最高の藺草です 高級品 |
税別23000〜 (税込25300〜) | 税別30500〜 (税込33550〜) | 麻W高級品 | 説明は要りません見ればわかります |
中国産藺草
表替え | 新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別4500〜 (税込4950〜) | 税別10000〜 (税込11000〜) | 賃貸空室用の畳です 縁は選べません ※安価品につき、家具運搬などは別途費用がかかります。 | これより下の表はかなりの粗悪品です |
税別7000〜 (税込7700〜) | 税別11500〜 (税込12650〜) | 使用頻度低い部屋等に | 中国産の建売、マンション用クラスです |
税別9000〜 (税込9900〜) | 税別13500〜 (税込14850〜) | 新築の分譲等 普段使いのお部屋に | 見た目は国産の10000円クラスに近いです |
和紙畳
表替え | 新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別10000〜 (税込11000〜) | 税別16000~ (税込17600〜) | 日焼けしにくくダニ知らずの畳です | カビにも強いので湿気 ダニを気になされるお部屋に |
セキスイ美草
表替え | 新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別10000~ (税込11000〜) | 税別16000~ (税込17600〜) | 水拭き出来る畳です 日焼けにも強く強度は藺草の三倍です | 当店人気商品 日本アトピー協会推薦品 |
縁無し(琉球畳)
セキスイ美草/大建和紙
縁無半畳表替え | 縁無半畳新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別9000~ (税込9900〜) | 税別12000~ (税込13200〜) | カラーも多くお洒落な和室に変身です |
天然藺草
縁無半畳表替え | 縁無半畳新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別8000~ (税込8800〜) | 税別9800~ (税込10780〜) | 中国産です | 普通に琉球って言われたらほぼこの畳です |
縁無半畳表替え | 縁無半畳新畳 | コメント | 用途 |
---|---|---|---|
税別9500~ (税込10450〜) | 税別11500~ (税込12650〜) | 熊本産です | やっぱ国産目積は良いですよ |
襖張替え料金一覧表
以下注意事項となります。必ずお読みください。
- 建付け調整費施工費に含みます
- 押入れの裏紙も施工費に含みます。
- 畳と同時に発注して頂くと5%値引きします
- 幅広襖は2倍~です。92㎝以上
襖張替え
押入れ・戸襖(片面) | 取合い(両面) | |
---|---|---|
新鳥の子 | 税別4500 (税込4950) | 税別5500 (税込6050) |
中級織物 | 税別6000 (税込6600) | 税別7000 (税込7700) |
凛 | 税別6000 (税込6600) | 税別7500 (税込8250) |
上級織物 | 税別9000 (税込9900) | 税別13000 (税込14300) |
※天袋・両開きは7掛け
※丈長は1.5倍、幅広は2倍
※裏地、建て付け調整ふくむ
障子張替え料金一覧表
障子張替え
大 | 中 | 小 | |
---|---|---|---|
障子張替え2倍強度 | 税別3500 (税込3850) | 税別2800 (税込3080) | 税別2500 (税込2750) |
障子張替え4倍強度 | 税別4500 (税込4950) | 税別3500 (税込3850) | 税別2800 (税込3080) |
ワーロン | 税別8500 (税込9350) | 税別6500 (税込7150) | 税別5000 (税込5500) |